loading
狀態(tài): | |
---|---|
| |
產(chǎn)品簡介
萬馬新一代數(shù)據(jù)中機柜高貴典雅,工藝精湛,應(yīng)用各行業(yè)的數(shù)據(jù)中心機房,專為服務(wù)器特殊性設(shè)計,能為柜內(nèi)設(shè)備提供性能良好和穩(wěn)定的工作環(huán)境。
性能特點 | |
堅如磐石的可靠性 | 九折、十六折型材框架,結(jié)構(gòu)堅固,抗振、抗沖擊力強,靜載負荷達 2000KG。 涂層:5級磷酸鐵預(yù)處理,再噴涂強防刮面漆。 |
優(yōu)秀的氣流管理 | 柜門開孔率最高可達到83%; 頂部風扇模組(選配)。 |
靈活的可用性 | 深度可調(diào)的19英寸垂直安裝導軌;導軌明確 標識U空間。 速動雙向門;雙開式后門。 每邊側(cè)板設(shè)計,同時免工具拆裝。 機柜調(diào)平底腳。 標配垂直理線通道。 標配安裝螺絲包,高性價比;標配并機套件, 快速并柜; 標配接地銅排,多點接地。 豐富的選配件,用于氣流管理,線纜管理等。 |
標準及兼容性 | 標準機柜,符合EIA-310D, IEC-60297-2標準。 兼容所有19英寸標準U設(shè)備。 |
其他 | 顏色:黑色,低光澤紋理狀。 |
機柜標準型號
型號 | 寬度W(mm) | 深度D(mm) | 高度H(mm) | 內(nèi)部空間(U) | 備注 |
WN1-61042 | 600 | 1000 | 2000 | 42 | 不帶側(cè)板 |
WN1-61242 | 600 | 1200 | 2000 | 42 | 不帶側(cè)板 |
WN1-61047 | 600 | 1000 | 2200 | 47 | 不帶側(cè)板 |
WN1-61247 | 600 | 1200 | 2200 | 47 | 不帶側(cè)板 |
WN1-81042 | 800 | 1000 | 2000 | 42 | 不帶側(cè)板 |
WN1-81242 | 800 | 1200 | 2000 | 42 | 不帶側(cè)板 |
WN1-81047 | 800 | 1000 | 2200 | 47 | 不帶側(cè)板 |
WN1-81247 | 800 | 1200 | 2200 | 47 | 不帶側(cè)板 |
產(chǎn)品簡介
萬馬新一代數(shù)據(jù)中機柜高貴典雅,工藝精湛,應(yīng)用各行業(yè)的數(shù)據(jù)中心機房,專為服務(wù)器特殊性設(shè)計,能為柜內(nèi)設(shè)備提供性能良好和穩(wěn)定的工作環(huán)境。
性能特點 | |
堅如磐石的可靠性 | 九折、十六折型材框架,結(jié)構(gòu)堅固,抗振、抗沖擊力強,靜載負荷達 2000KG。 涂層:5級磷酸鐵預(yù)處理,再噴涂強防刮面漆。 |
優(yōu)秀的氣流管理 | 柜門開孔率最高可達到83%; 頂部風扇模組(選配)。 |
靈活的可用性 | 深度可調(diào)的19英寸垂直安裝導軌;導軌明確 標識U空間。 速動雙向門;雙開式后門。 每邊側(cè)板設(shè)計,同時免工具拆裝。 機柜調(diào)平底腳。 標配垂直理線通道。 標配安裝螺絲包,高性價比;標配并機套件, 快速并柜; 標配接地銅排,多點接地。 豐富的選配件,用于氣流管理,線纜管理等。 |
標準及兼容性 | 標準機柜,符合EIA-310D, IEC-60297-2標準。 兼容所有19英寸標準U設(shè)備。 |
其他 | 顏色:黑色,低光澤紋理狀。 |
機柜標準型號
型號 | 寬度W(mm) | 深度D(mm) | 高度H(mm) | 內(nèi)部空間(U) | 備注 |
WN1-61042 | 600 | 1000 | 2000 | 42 | 不帶側(cè)板 |
WN1-61242 | 600 | 1200 | 2000 | 42 | 不帶側(cè)板 |
WN1-61047 | 600 | 1000 | 2200 | 47 | 不帶側(cè)板 |
WN1-61247 | 600 | 1200 | 2200 | 47 | 不帶側(cè)板 |
WN1-81042 | 800 | 1000 | 2000 | 42 | 不帶側(cè)板 |
WN1-81242 | 800 | 1200 | 2000 | 42 | 不帶側(cè)板 |
WN1-81047 | 800 | 1000 | 2200 | 47 | 不帶側(cè)板 |
WN1-81247 | 800 | 1200 | 2200 | 47 | 不帶側(cè)板 |
內(nèi)容為空!